<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Hướng dẫn &#8211; SAVA M.E</title>
	<atom:link href="https://www.savame.com/tag/huong-dan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.savame.com</link>
	<description>Công ty Cổ Phần SAVA M&#38;E - Công ty cơ điện lạnh, chuyên thi công điều hoà không khí, điện, cấp thoát nước.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Jun 2026 04:24:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.savame.com/wp-content/uploads/2020/08/cropped-savame-logo-900x900png-1-32x32.png</url>
	<title>Hướng dẫn &#8211; SAVA M.E</title>
	<link>https://www.savame.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hướng dẫn sử dụng bộ điều khiển Daikin BRC1E63</title>
		<link>https://www.savame.com/huong-dan-su-dung-bo-dieu-khien-daikin-brc1e63/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hung Tran]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2025 15:50:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kỹ thuật]]></category>
		<category><![CDATA[Bộ điều khiển]]></category>
		<category><![CDATA[BRC1E63]]></category>
		<category><![CDATA[Hướng dẫn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.savame.com/?p=15102</guid>

					<description><![CDATA[Bộ điều khiển có dây Daikin BRC1E63 là thiết bị giúp kiểm soát và điều chỉnh hoạt động của hệ thống điều hòa Daikin một cách dễ dàng và chính xác. Với giao diện thân thiện, màn hình LCD hiển thị rõ ràng, sản phẩm này giúp người dùng điều chỉnh nhiệt độ, chế độ&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hướng dẫn lắp đặt ống và phụ kiện</title>
		<link>https://www.savame.com/huong-dan-lap-dat-ong-va-phu-kien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nguyen Nam]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Mar 2023 09:50:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kỹ thuật]]></category>
		<category><![CDATA[Hướng dẫn]]></category>
		<category><![CDATA[Lắp đặt ống và phụ kiện]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.savame.com/?p=11946</guid>

					<description><![CDATA[Bên việc lắp đặt các thiết bị chính trong hệ thống M&#38;E thì việc lắp đặt ống và phụ kiện cũng là một trong những bước quan trọng trong việc thi công. Trong bài viết này, SAVA xin chia sẽ hướng dẫn lắp đặt ống và phụ kiện một cách chính xác.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hướng dẫn quy trình thử áp lực</title>
		<link>https://www.savame.com/huong-dan-quy-trinh-thu-ap-luc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nguyen Nam]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2023 02:45:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kỹ thuật]]></category>
		<category><![CDATA[Hướng dẫn]]></category>
		<category><![CDATA[QUY TRÌNH THỬ ÁP LỰC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.savame.com/?p=11934</guid>

					<description><![CDATA[Áp suất là một yếu tố quan trọng đảm bảo sự vận hành của các hệ thống lạnh. Trong bài viết này chúng tôi xin hướng dẫn quy trình thử áp lực một cách chính xác. 1. Phạm vi áp dụng: 2. Tài liệu tham khảo 3. Quy trình thử áp lực Quy trình chi&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hướng dẫn lắp đặt giá đỡ đường ống</title>
		<link>https://www.savame.com/huong-dan-lap-dat-ong-gio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nguyen Nam]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2023 04:44:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kỹ thuật]]></category>
		<category><![CDATA[Giá đỡ đường ống]]></category>
		<category><![CDATA[Hướng dẫn]]></category>
		<category><![CDATA[Lắp đặt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.savame.com/?p=11566</guid>

					<description><![CDATA[Hướng dẫn lắp đặt giá đỡ đường ống cung cấp các thông tin chi tiết về quy trình thực hiện thi công lắp đặt giá đỡ một cách chính xác từ giai đoạn phê duyệt vật tư, phụ kiện tới giai đoạn nghiệm thu thông qua lưu đồ lắp đặt gồm 5 bước.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
