<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Chất lượng không khí &#8211; SAVA M.E</title>
	<atom:link href="https://www.savame.com/tag/chat-luong-khong-khi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.savame.com</link>
	<description>Công ty Cổ Phần SAVA M&#38;E - Công ty cơ điện lạnh, chuyên thi công điều hoà không khí, điện, cấp thoát nước.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Jun 2026 03:58:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.savame.com/wp-content/uploads/2020/08/cropped-savame-logo-900x900png-1-32x32.png</url>
	<title>Chất lượng không khí &#8211; SAVA M.E</title>
	<link>https://www.savame.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hệ thống quản lý chất lượng không khí toàn diện của Panasonic</title>
		<link>https://www.savame.com/he-thong-quan-ly-chat-luong-khong-khi-toan-dien-cua-panasonic/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hung Tran]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2025 09:01:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kỹ thuật]]></category>
		<category><![CDATA[Chất lượng không khí]]></category>
		<category><![CDATA[IAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.savame.com/?p=14801</guid>

					<description><![CDATA[Trong bối cảnh ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng và nhu cầu về không gian sống trong lành trở nên cấp thiết, Panasonic đã phát triển Hệ thống Quản lý Chất lượng Không khí Toàn diện (Complete Air Management System) nhằm mang lại bầu không khí sạch, an toàn và tối ưu cho&#8230;]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/WfyphZ846UE" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/WfyphZ846UE" />
			<media:title type="plain">【tiếng Việt | Vietnamese】Bí quyết của một gia đình hạnh phúc là gì?</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Tận hưởng cuộc sống thông minh, hạnh phúc hơn với không khí trong lànhGia đình Anne vừa cài đặt Complete Air Management System của Panasonic, sử dụng công ng...]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://www.savame.com/wp-content/uploads/2025/02/he-thong-quan-ly-chat-luong-khong-khi-toan-dien-cua-panasonic.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Chủ đầu tư yêu cầu chất lượng không khí cao &#8211; Hệ thống thu hồi nhiệt HRV liệu có đáp ứng?</title>
		<link>https://www.savame.com/chu-dau-tu-yeu-cau-chat-luong-khong-khi-cao-he-thong-thu-hoi-nhiet-hrv-lieu-co-dap-ung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SAVA M&#38;E]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2023 16:23:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kỹ thuật]]></category>
		<category><![CDATA[Chất lượng không khí]]></category>
		<category><![CDATA[Điều hòa không khí]]></category>
		<category><![CDATA[Hệ thống HRV]]></category>
		<category><![CDATA[Hệ thống VAM]]></category>
		<category><![CDATA[VRV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.savame.com/?p=13138</guid>

					<description><![CDATA[Hiện nay, tình trạng ô nhiễm&#160;không khí đang là một trong những vấn đề nghiêm trọng và khó giải quyết của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Theo thống kê của tổ chức y tế thế giới (WHO), có đến 92% dân số sống trong bầu không khí bị ô nhiễm. Vậy&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
